Liinid |
|
|
Lisainfo |
|
|
|
Change language:  |
ON-LINE SõIDUPLAAN LIINIL Triigi-Sõru
Sõiduaja valimiseks valige kalendrist sobiv kuupäev:
Juuli 2018 |
E | T | K | N | R | L | P | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Märts 2019 |
|
April 2019 |
|
|
Kuupäev |
Suund |
Väljumine |  |  |
|
| | Valitud suund: | | 28-07-2018 | Triigi-Sõru | 09:30 | 5 | 50 | 79 |
| 28-07-2018 | Triigi-Sõru | 12:30 | 0 | 50 | 91 |
| 28-07-2018 | Triigi-Sõru | 17:00 | 45 | 50 | 107 |
| 28-07-2018 | Triigi-Sõru | 20:00 | 85 | 50 | 140 |
| | Tagasisuund: | | 28-07-2018 | Sõru-Triigi | 08:15 | 78 | 50 | 141 |
| 28-07-2018 | Sõru-Triigi | 11:00 | 25 | 50 | 105 |
| 28-07-2018 | Sõru-Triigi | 15:30 | 0 | 50 | 94 |
| 28-07-2018 | Sõru-Triigi | 18:30 | 0 | 48 | 48 |
| |
Regulaarreisidel müüakse koha peal enne laeva väljumist üldjärjekorra alusel reisija kohta ja liinimeetrit tekipinda.
|