Liinid |
|
|
Lisainfo |
|
|
|
Change language:  |
ON-LINE SõIDUPLAAN LIINIL Rohuküla - Sviby
Sõiduaja valimiseks valige kalendrist sobiv kuupäev:
Veebruar 2019 |
|
Märts 2019 |
|
September 2018 |
E | T | K | N | R | L | P | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
Kuupäev |
Suund |
Väljumine |  |  |
|
| | Valitud suund: | | 09-09-2018 | Rohuküla - Sviby | 12:15 | 49 | 50 | 144 |
| 09-09-2018 | Rohuküla - Sviby | 14:15 | 100 | 50 | 147 |
| 09-09-2018 | Rohuküla - Sviby | 18:15 | 65 | 50 | 144 |
| 09-09-2018 | Rohuküla - Sviby | 20:15 | 105 | 50 | 146 |
| | Tagasisuund: | | 09-09-2018 | Sviby - Rohuküla | 11:05 | 46 | 50 | 132 |
| 09-09-2018 | Sviby - Rohuküla | 13:05 | 2 | 50 | 59 |
| 09-09-2018 | Sviby - Rohuküla | 17:05 | 15 | 50 | 115 |
| 09-09-2018 | Sviby - Rohuküla | 19:05 | 26 | 50 | 130 |
| |
Regulaarreisidel müüakse koha peal enne laeva väljumist üldjärjekorra alusel reisija kohta ja liinimeetrit tekipinda.
|