Liinid |
|
|
Lisainfo |
|
|
|
| On-line broneerimine liinil Kihnu-Munalaid | OSTUKORV |  |
-
1. Liini valik
-
2. Sõiduaeg
-
3. Teenused
-
4. Ostukorv
-
5. Maksmine
Sõiduaja valimiseks valige kalendrist sobiv kuupäev:
Juuni 2013 |
|
Juuli 2013 |
|
Juuli 2012 |
| E | T | K | N | R | L | P | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| |
- Valige sobiv reis. Broneeringu tegemiseks tehke allolevas tabelis sobiva rea järel hiireklõps nupul  |
|
|
| Kuupäev |
Suund |
Väljumine |  |  |
 |
Broneeri | | Valitud suund: | | | 06-07-2012 | Kihnu-Munalaid | 07:00 | 5 | 10 | 52 |
 | | 06-07-2012 | Kihnu-Munalaid | 08:00 | 30 | 10 | 60 |
 | | 06-07-2012 | Kihnu-Munalaid | 10:00 | 30 | 10 | 60 |
 | | 06-07-2012 | Kihnu-Munalaid | 11:15 | 30 | 10 | 60 |
 | | 06-07-2012 | Kihnu-Munalaid | 14:15 | 30 | 10 | 60 |
 | | 06-07-2012 | Kihnu-Munalaid | 16:15 | 15 | 10 | 55 |
 | | 06-07-2012 | Kihnu-Munalaid | 17:30 | 30 | 10 | 53 |
 | | 06-07-2012 | Kihnu-Munalaid | 19:00 | 30 | 10 | 58 |
 | | Tagasisuund: | | | 06-07-2012 | Munalaid-Kihnu | 08:45 | 10 | 4 | 12 |
 | | 06-07-2012 | Munalaid-Kihnu | 10:00 | 0 | 7 | 6 |
 | | 06-07-2012 | Munalaid-Kihnu | 12:45 | 0 | 3 | 3 |
 | | 06-07-2012 | Munalaid-Kihnu | 14:30 | 5 | 6 | 0 |
 | | 06-07-2012 | Munalaid-Kihnu | 15:45 | 8 | 8 | 0 |
 | | 06-07-2012 | Munalaid-Kihnu | 17:45 | 0 | 8 | 0 |
 | | 06-07-2012 | Munalaid-Kihnu | 19:15 | 0 | 10 | 0 |
 | | 06-07-2012 | Munalaid-Kihnu | 20:15 | 0 | 10 | 0 |
 | |
* Vaba pind liinimeetrites. Üks liinimeeter on ala laevatekil pikkusega 1 meeter ja laiusega 2 meetrit.
* kergliiklusvahendite arv
* reisijate arv |
|