Liinid |
|
|
Lisainfo |
|
|
|
Change language:  |
ON-LINE SõIDUPLAAN LIINIL Sviby - Rohuküla
Sõiduaja valimiseks valige kalendrist sobiv kuupäev:
Veebruar 2019 |
|
Märts 2019 |
|
August 2018 |
E | T | K | N | R | L | P | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
Kuupäev |
Suund |
Väljumine |  |  |
|
| | Valitud suund: | | 12-08-2018 | Sviby - Rohuküla | 11:05 | 52 | 30 | 0 |
| 12-08-2018 | Sviby - Rohuküla | 13:05 | 0 | 15 | 3 |
| 12-08-2018 | Sviby - Rohuküla | 17:05 | 1 | 50 | 98 |
| 12-08-2018 | Sviby - Rohuküla | 19:05 | 0 | 48 | 88 |
| | Tagasisuund: | | 12-08-2018 | Rohuküla - Sviby | 12:15 | 28 | 50 | 120 |
| 12-08-2018 | Rohuküla - Sviby | 14:15 | 90 | 50 | 142 |
| 12-08-2018 | Rohuküla - Sviby | 18:15 | 90 | 50 | 144 |
| 12-08-2018 | Rohuküla - Sviby | 20:15 | 95 | 50 | 146 |
| |
Regulaarreisidel müüakse koha peal enne laeva väljumist üldjärjekorra alusel reisija kohta ja liinimeetrit tekipinda.
|