Liinid |
|
|
Lisainfo |
|
|
|
Change language:  |
ON-LINE SõIDUPLAAN LIINIL Sviby - Rohuküla
Sõiduaja valimiseks valige kalendrist sobiv kuupäev:
April 2018 |
|
November 2017 |
E | T | K | N | R | L | P | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
Juuni 2018 |
|
|
Kuupäev |
Suund |
Väljumine |  |  |
|
| | Valitud suund: | | 03-11-2017 | Sviby - Rohuküla | 06:35 | 101 | 50 | 149 |
| 03-11-2017 | Sviby - Rohuküla | 08:35 | 95 | 50 | 146 |
| 03-11-2017 | Sviby - Rohuküla | 13:05 | 60 | 50 | 146 |
| 03-11-2017 | Sviby - Rohuküla | 17:05 | 78 | 50 | 144 |
| 03-11-2017 | Sviby - Rohuküla | 19:05 | 64 | 50 | 148 |
| | Tagasisuund: | | 03-11-2017 | Rohuküla - Sviby | 07:45 | 105 | 50 | 149 |
| 03-11-2017 | Rohuküla - Sviby | 10:15 | 21 | 50 | 137 |
| 03-11-2017 | Rohuküla - Sviby | 16:15 | 22 | 50 | 133 |
| 03-11-2017 | Rohuküla - Sviby | 18:15 | 80 | 50 | 143 |
| 03-11-2017 | Rohuküla - Sviby | 20:15 | 75 | 50 | 138 |
| |
Regulaarreisidel müüakse koha peal enne laeva väljumist üldjärjekorra alusel reisija kohta ja liinimeetrit tekipinda.
|